聯系電話:
13817072809
RTS07縱切式自動車床采用可移動式主軸箱設計,可以長時間連續工作。因此,其大批量生產和靈活性加工的能力得到了充分的體現。專為Φ7以下零件設計,配備了高轉速電主軸用于微小零件的高精度加工。適合精密機械、電子、醫療、電器產品以及手表、汽車零部件的生產。
技術參數:
(1) 機械本體規格
項目 | RTS07 | |
加工能力 | 最大加工直徑 | Ф7 |
最大加工長度 | 70 mm(回轉導套/固定導套) | |
主軸側最大鉆孔直徑 | Ф6 | |
主軸側最大攻絲直徑 | M4 | |
副軸側最大鉆孔直徑 | Ф6 | |
副軸側最大攻絲直徑 | M4 | |
徑向動力刀最大銑槽直徑 | Ф22 | |
快進速度 | X1軸 | 20 m/min |
Y1軸 | 20 m/min | |
Z1軸 | 20 m/min | |
X2軸 | 20 m/min | |
Z2軸 | 20 m/min | |
主副軸/導套參數 | 主軸行程(Z1) | 128 mm/230 mm(回轉導套/固定導套) |
副軸行程(Z2) | 206 mm | |
主軸最大轉速(S1) | 15000 rpm | |
主軸通孔直徑 | 10 mm | |
副軸最大轉速(S2) | 15000 rpm | |
副軸通孔直徑 | 10 mm | |
回轉導套最大轉速(S3)(選配) | 15000 rpm | |
徑向動力刀最大轉速(S4) | 12000 rpm | |
刀具單元 | 刀具總數 | 22 個 |
車刀數量□8x8 | 5 個 | |
主軸側鉆孔刀具數量Ф20 | Max 5 個 | |
徑向動力刀具數量 (S3) | 3 個 | |
背軸非動力刀具數量(固定刀座) | 4 個 | |
X2軸行程 | 214 mm | |
Y1軸行程 | 219 mm | |
電機功率 | 主軸電機 | 2.2/2.64 kW |
副軸電機 | 2.2/2.64 kW | |
回轉導套電機 | 0.75/1.1 kW | |
X1軸電機 | 0.75 kW | |
Y1軸電機 | 0.75 kW | |
Z1軸電機 | 0.75 kW | |
X2軸電機 | 0.75 kW | |
Z2軸電機 | 0.75 kW | |
徑向動力刀電機 (S3) | 0.9 kW | |
潤滑油泵軸電機 | 0.004 kW | |
切削油泵電機 | 0.276 kW | |
機床尺寸及其他 | 主軸中心高 | 1100 mm |
總電氣容量 | 12 KVA | |
空壓壓力/流量 | 6 Bar | |
切削油箱容量 | 65 L | |
潤滑油箱容量 | 1.5 L | |
機床長×寬×高 | 1710×1025×1739 mm | |
機床重量 | 1600 kg |
(2) CNC主要規格
項目 | RTS07 | |
NC裝置 | FANUC 雙通道 | |
彩色觸摸液晶屏 | 10.4inch | |
加工程序容量 | 500KB | |
刀具補償組數 | 256組 | |
后臺編輯功能 | 是 | |
主軸C軸功能 | 是 | |
用戶宏程序功能 | 是 | |
主軸同期功能 | 是 | |
刀具壽命管理 | 是 | |
同期混合控制 | 是 | |
2系統同時螺紋切削功能 | 是 | |
顯示語言 | 中文/英文/日文 | |
零件程序的最大數量 | 1000(2個路徑) | |
插補 | 線性、圓形、極性、圓柱 | |
數據傳送接口I/O | SD 、USB 、以太網 | |
最小設定單位 | 0.0001mm | |
刀尖半徑補償 | 是 | |
單/多頭連續螺紋加工 | 是 | |
周速恒定控制 | 是 | |
英制/公制轉換 | 是 | |
自行診斷轉換 | 是 |
上一產品:RTS32諾貝特走心機
下一產品:沒有了
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海尚善精密機械有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19000096號-2
技術支持:機床商務網 GoogleSitemap 管理登陸